Si está adquiriendo andamios Ringlock en el extranjero o administrando un proyecto que abarca varias regiones, es probable que se haya topado con preguntas como:
“¿Este sistema cumple con la norma EN 12811?”
"¿Cumple con los requisitos ANSI o OSHA?"
Aquí hemos elaborado una comparación de EN 12811 (Europa) y ANSI/ASSE A10.8 (EE. UU.), centrada específicamente en los sistemas de andamios Ringlock.
🔩 1. Estándares verticales (montantes)
Esta es la columna vertebral de toda la estructura de Ringlock, tanto literal como legalmente.
Parámetro clave | EN 12811 (Europa) | ANSI/ASSE A10.8 (EE. UU.) |
---|---|---|
Material | Acero S235JRH (EN 10219) | ASTM A500 Grado B o C |
Tamaño del tubo | Ø48,3 mm × 3,2 mm | Ø48,3 mm × Cédula 40 (~3,68 mm) |
Norma de soldadura | EN ISO 5817, con WPQR y WPS | Soldadura estructural AWS D1.1, se requieren soldadores certificados |
Prueba de carga | Pruebas obligatorias de acople axial, cortante y pandeo | Se recomienda un factor de seguridad de 4×; los métodos de prueba son flexibles |
Protección contra la corrosión | Galvanizado por inmersión en caliente ≥ 70 µm (EN ISO 1461) | Galvanizado en caliente ≥ 610 g/m² (ASTM A123) o recubierto con pintura en polvo o pulverizada |
Consejo: Las especificaciones europeas son ligeramente más estrictas en cuanto a geometría y consistencia. Los compradores estadounidenses tienden a centrarse más en el rendimiento estructural y el cumplimiento de la OSHA que en la uniformidad del formato.
2. Libros mayores (horizontales)
Mientras que los montantes soportan el peso, los largueros mantienen todo en su lugar. La calidad de la conexión es fundamental.
Parámetro clave | EN 12811 | ANSI/ASSE A10.8 |
---|---|---|
Tamaño común | Ø48,3 mm × 2,5–3,0 mm | Ø48,3 mm × Schedule 40 o tamaños personalizados ASTM |
Finaliza | Conexiones de cabeza de cuña (inserto + bloqueo de martillo) | Cabezas de cuña o accesorios atornillados similares; forma menos regulada |
Prueba de conexión | Resistencia al corte ≥ 14 kN; resistencia a la tracción ≥ 7 kN (EN 12811-3) | Sin valores fijos; se recomienda una carga de diseño de 4× |
Alcance máximo | Generalmente entre 1,5 y 2,5 m según la clase. | Guías de OSHA < 2,4 m, aunque se aplican requisitos específicos del proyecto |
Lo que esto significa para los fabricantes: Incluso si las dimensiones coinciden, los valores de las pruebas de carga y el rendimiento de la conexión pueden variar según el mercado. Constrúyalo una vez, pruébelo dos veces.
3. Tirantes diagonales
A menudo se pasa por alto, pero es fundamental para la estabilidad, especialmente en entornos ventosos o con mucha carga.
Parámetro clave | EN 12811 | ANSI/ASSE A10.8 |
---|---|---|
Estilo de conexión | Bloqueo de cuña en rosetas | Pasadores, pernos o conectores autoblocantes |
Pruebas | Debe pasar pruebas de compresión/tensión en ángulo | Pruebas opcionales; los ingenieros del sitio pueden solicitar pruebas |
Objetivo | Carga de viento y resistencia sísmica requeridas en los cálculos de diseño | Función únicamente de estabilización; el diseño sísmico queda en manos de los ingenieros |
Perspectiva de ingeniería: Es más probable que los soportes que cumplen con la norma EN incluyan datos de rendimiento documentados. Esto es un argumento de venta para licitaciones gubernamentales o industriales.
4. Cubiertas (tablones de acero/pasarelas)
Las cubiertas pueden parecer sencillas, pero resisten el maltrato del tráfico, el clima y las caídas de equipo. Los compradores buscan tranquilidad.
Parámetro clave | EN 12811 | ANSI/ASSE A10.8 |
---|---|---|
Material | Acero perforado con nervaduras o contrachapado tratado | Acero perforado, aluminio o madera contrachapada con clasificación OSHA |
Clasificación de carga | ≥ 1,5 kN/m² (uniforme); prueba de carga de 2 puntos obligatoria | Debe soportar 4 veces la carga de diseño; cargas concentradas probadas |
Resistencia al deslizamiento | Requerido (agujeros, dentados, revestimiento antideslizante) | Requerido (acabado en relieve, granulado o perforado) |
Detalles del borde | ≥ 50 mm de rodapié o de vuelta | OSHA exige que se incorporen rodapiés o protección contra caídas |
Realidad de campo: Las obras estadounidenses son menos exigentes con el encofrado de la cubierta, siempre que sea resistente, segura y esté documentada. Los inspectores de la UE suelen solicitar hojas de pruebas de fábrica.
Cumplir con el estándar correcto no se trata solo de garantizar la seguridad, minimizar el riesgo y proteger la reputación de su marca en el mercado global.
EN 12811 y ANSI/ASSE A10.8 son más que un conjunto de números y acrónimos. Reflejan cómo las diferentes regiones abordan la seguridad estructural, la cultura de inspección y la responsabilidad.